усилители прецизионные
OP177GSZ, (OPA177GS/2K5) ОУ прециз. инд. SOIC8
1740422615
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,02 |
| Входной ток смещения, нА | 02.авг |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 140 |
| Ток питания, мА | 1,6 |
| Корпус | SOIC-8 |
| Покзать параметры | |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,6 |
OP193FSZ, (OPA251UA) прециз. ОУ инд SOIC8
576924616
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,15 |
| Входной ток смещения, нА | 20 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 116 |
| Рабочее напряжение питания | 2...18 |
| Ток питания, мА | 0,03 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,025 |
OP262GS
936016362
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,025 |
| Входной ток смещения, нА | 600 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 110 |
| Рабочее напряжение питания | 2.7...12 |
| Ток питания, мА | 0,55 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 15 |
OP27GSZ-REEL7
1453469787
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,1 |
| Входной ток смещения, нА | 80 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 126 |
| Рабочее напряжение питания | 4...18 |
| Ток питания, мА | 4,67 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 5 |
OP293FSZ, 2хОУ операционный усилитель SOIC8
1811390928
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,25 |
| Входной ток смещения, нА | 20 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 116 |
| Рабочее напряжение питания | 1.7...18 |
| Ток питания, мА | 0,03 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,035 |
OP297FSZ, 2хОУ 4-40В пит, 500кГц SOIC8
1260640677
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,05 |
| Входной ток смещения, нА | 0.15 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 135 |
| Рабочее напряжение питания | 2...20 |
| Ток питания, мА | 0,525 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,5 |
OP297GS, сдвоенный операционный усилитель 500кГц SOIC8
2111986114
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,08 |
| Входной ток смещения, нА | 0.2 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 135 |
| Рабочее напряжение питания | 4...40 |
| Ток питания, мА | 0,525 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,5 |
OP297GSZ, операционный усилитель 2 канала SOIC8
2116953364
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,08 |
| Входной ток смещения, нА | 0.2 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 135 |
| Рабочее напряжение питания | 2...20 |
| Ток питания, мА | 0,525 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 0,5 |
OP37GSZ, (OPA37GU/2K5) ОУ SOIC8
1059484938
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,03 |
| Входной ток смещения, нА | 80 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 120 |
| Рабочее напряжение питания | 8...36 |
| Корпус | SOIC-8 |
| Покзать параметры | |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 63 |
OP37GSZ-REEL7, (OPA37GU/2K5) ОУ SOIC8
943298051
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,03 |
| Входной ток смещения, нА | 80 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 120 |
| Рабочее напряжение питания | 8...36 |
| Корпус | SOIC-8 |
| Покзать параметры | |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 63 |
OP4177ARZ-REEL7, прецизионный малошумящий усилитель 4 канала SO14
1185225891
| Количество каналов | 4 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,015 |
| Входной ток смещения, нА | 2 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 125 |
| Рабочее напряжение питания | 2.5...15 |
| Ток питания, мА | 0,4 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-14 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 1,3 |
OP484ESZ, SO-14
1761786704
| Количество каналов | 4 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,15 |
| Входной ток смещения, нА | 450 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 90 |
| Рабочее напряжение питания | 1.5...18 |
| Ток питания, мА | 2,25 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-14 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 4,25 |
OP747ARZ, четверной прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шума (SOIC-14)
= Analog Dev
543417751
OP97FSZ, операционный усилитель прец. SOIC8
789732758
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,03 |
| Входной ток смещения, нА | 0.15 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 132 |
| Рабочее напряжение питания | 2...20 |
| Ток питания, мА | 0,38 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
AD820ARZ, ОУ инд. SOIC8
1718849594
| Количество каналов | 1 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,1 |
| Входной ток смещения, нА | 0.025 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 80 |
| Рабочее напряжение питания | 5...30 |
| Ток питания, мА | 0,62 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 1,9 |
AD823ARZ, Двухканальный ОУ с входным каскадом на полевых транзисторах, 16 МГц, +3В:36В
SO-8
16076904
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,7 |
| Входной ток смещения, нА | 0.03 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 82 |
| Рабочее напряжение питания | 3...36 |
| Ток питания, мА | 0,045 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+85 |
| Полоса пропускания, МГц | 10 |
AD8552ARZ, REEL7, SOIC8
205384957
| Количество каналов | 2 |
| Входное напряжение смещения, мВ | 0,001 |
| Входной ток смещения, нА | 4 |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала, dB | 140 |
| Рабочее напряжение питания | 2.7...5 |
| Ток питания, мА | 1 |
| Покзать параметры | |
| Корпус | SOIC-8 |
| Температура | -40...+125 |
| Полоса пропускания, МГц | 1,5 |





































