устройства защиты
NTC термисторыPTC термисторы, позисторыгазовые разрядникиваристорыавтоматы защитытермостатыэнергетические варисторы
JVR07N391K65PU5, 320VDC/250VAC 7mm, тип S07K250
2134033792
| Классификационное напряжение | 390 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
JVR07N431K65PU5, 350VDC/275VAC 7mm
889700619
| Классификационное напряжение | 430 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 275 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 430 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 33 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N470K65PU5, 38VDC/30VAC 7mm
172919924
| Классификационное напряжение | 47 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 30 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 47 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 3 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 250 |
JVR07N511K65PU5, 418VDC/320VAC 7mm
1249373285
| Классификационное напряжение | 510 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 320 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 510 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 37 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N561K65PU5, 460VDC/350VAC 7mm
107035276
| Классификационное напряжение | 560 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 350 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 560 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 39 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N621K65PU5, 505VDC/385VAC 7mm
463265633
| Классификационное напряжение | 620 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 385 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 620 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 41 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N680K65PU5, 56VDC/40VAC 7mm
1102818312
| Классификационное напряжение | 68 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 40 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 68 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 250 |
JVR07N681K65PU5, 560VDC/420VAC 7mm, тип S07K420
105707478
| Классификационное напряжение | 680 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 420 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 680 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 43 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N751K65PU5, 615VDC/460VAC 7mm
1223736297
| Классификационное напряжение | 750 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
JVR07N781K65PU5, 640VDC/485VAC 7mm
967048270
| Классификационное напряжение | 780 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 485 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 780 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 46 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR07N821K65PU5, 670VDC/510VAC 7mm
1761835085
| Классификационное напряжение | 820 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 7 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 510 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 820 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 47 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1200 |
JVR10N112K87PU5, 895VDC/680VAC 10mm
1284645289
| Классификационное напряжение | 1 100 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 680 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 1 100 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 124 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N121K87PU5, 100VDC/75VAC 10mm
2029349571
| Классификационное напряжение | 120 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 75 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 120 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 16 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N121K87PU5, Варистор
1066504684
| Классификационное напряжение | 120 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 75 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 120 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 16 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N151K87PU5, 125VDC/95VAC 10mm
1862333198
| Классификационное напряжение | 150 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 95 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 150 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 22 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N181K87PU5, 150VDC/115VAC 10mm
1249801788
| Классификационное напряжение | 180 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
JVR10N201K87PU5, 170VDC/130VAC 10mm
1102818306
| Классификационное напряжение | 200 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 130 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 205 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 28,5 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N220K87PU5, 18VDC/14VAC 10mm
1862333197
| Классификационное напряжение | 22 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 14 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 22 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 2,7 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 500 |
JVR10N241K87PU5, 200VDC/150VAC 10mm
1269834689
| Классификационное напряжение | 240 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 150 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 240 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 33,5 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N270K87PU5, 22VDC/17VAC 10mm
1273131569
| Классификационное напряжение | 27 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 17 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 27 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 3,5 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 500 |
JVR10N271K87PU5, 225VDC/175VAC 10mm
2146696526
| Классификационное напряжение | 270 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 175 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 270 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 39,5 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N301K87PU5, 250VDC/195VAC 10mm
463265636
| Классификационное напряжение | 300 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 195 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 300 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 42 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N330K87PU5, 26VDC/20VAC 10mm
2029349573
| Классификационное напряжение | 33 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 20 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 33 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 4,4 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 500 |
JVR10N331K87PU5, 275VDC/210VAC 10mm
699533778
| Классификационное напряжение | 330 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 210 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 330 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 46 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N361K87PU5, 300VDC/230VAC 10mm
1454664115
| Классификационное напряжение | 360 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 230 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 360 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 52 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N391K87PU5, 320VDC/250VAC 10mm
1847949054
| Классификационное напряжение | 390 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 250 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 390 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 60 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N431K87PU5, 350VDC/275VAC 10mm, тип: S10K275
849498450
| Классификационное напряжение | 430 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 275 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 430 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 66 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N431K87YAW, 350VDC/275VAC 10mm, тип: S10K275
1409389308
| Классификационное напряжение | 430 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 275 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 430 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 66 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N470K87PU5, 38VDC/30VAC 10mm
296249255
| Классификационное напряжение | 47 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 30 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 47 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 6 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 500 |
JVR10N471K87PU5, 385VDC/300VAC 10mm
8560786
| Классификационное напряжение | 470 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
JVR10N561K87PU5, 460VDC/350VAC 10mm
1600044293
| Классификационное напряжение | 560 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 350 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 560 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 78 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N621K87PU5, 505VDC/385VAC 10mm
401432842
| Классификационное напряжение | 620 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 385 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 620 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 82 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N681K87PU5, 560VDC/420VAC 10mm
1987535946
| Классификационное напряжение | 680 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 420 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 680 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 86 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N681K87PU5, Варистор
481651711
| Классификационное напряжение | 680 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 420 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 680 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 86 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N751K87PU5, 615VDC/460VAC 10mm
866550160
| Классификационное напряжение | 750 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 460 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 750 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 90 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N781K87PU5, 640VDC/485VAC 10mm
1862333195
| Классификационное напряжение | 780 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 485 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 780 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 92 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N821K87PU5, 670VDC/510VAC 10mm
1269834687
| Классификационное напряжение | 820 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 510 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 820 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 94 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR10N911K87PU5, 745VDC/550VAC 10mm
1427058877
| Классификационное напряжение | 910 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 10 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 550 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 910 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 102 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 2500 |
JVR14N101K87PU5, 85VDC/60VAC 14mm
107035269
| Классификационное напряжение | 100 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 60 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 100 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 28 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N102K87PU5, 825VDC/625VAC 14mm
1599240924
| Классификационное напряжение | 1 000 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 625 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 1 000 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 224 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N121K87PU5, 100VDC/75VAC 14mm
1726563261
| Классификационное напряжение | 120 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 75 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 120 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 32 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N151K87PU5, 125VDC/95VAC 14mm
296249257
| Классификационное напряжение | 150 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 95 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 150 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 44 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N180M87PU5, 14VDC/11VAC 14mm
140276287
| Классификационное напряжение | 18 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 11 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 18 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 4,7 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1000 |
JVR14N181K87PU5, 150VDC/115VAC 14mm
931901401
| Классификационное напряжение | 180 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 115 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 180 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 52 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N182K87PU5, 1465VDC/1000VAC 14mm (JVR14N182K8XV-1, 14N182K)
463265634
| Классификационное напряжение | 1 800 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 1000 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 1 800 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 348 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N201K87PU5, 170VDC/130VAC 14mm
1045669103
| Классификационное напряжение | 200 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 130 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 205 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 57 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |
JVR14N220L87PU5, 18VDC/14VAC 14mm
973370868
| Классификационное напряжение | 22 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 14 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 22 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 5,4 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 1000 |
JVR14N221K87PU5, 180VDC/140VAC 14mm
2024618871
| Классификационное напряжение | 220 |
| Исполнение | диск |
| Диаметр (ширина) корпуса D(W), мм | 14 |
| Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В | 140 |
| Напряжение срабатывания на постоянном токе, В | 220 |
| Максимальная поглощаемая энергия, Дж | 62 |
| Покзать параметры | |
| Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс), А | 4500 |

















































