транзисторы полевые импортные
AUIRF1404Z, TO-220AB
1087449220
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 40 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 160 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 03.июл |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 200 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 170 |
| Температура, С | -55...+175 |
| Корпус | TO220AB |
AUIRF3305, TO-220 Isolated Tab
931835313
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 55 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 140 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 8 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 330 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 41 |
| Температура, С | -55...+175 |
| Корпус | TO220AB |
AUIRF6218S, D2Pak (TO-263)
1073509927
| Структура | P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -150 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | -27 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | -5 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 150 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 250 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 11 |
| Температура, С | -55...+175 |
| Корпус | D2Pak-2 |
AUIRFR2607Z, DPAK/TO-252AA
895209413
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 75 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 42 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 22 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 110 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 36 |
| Температура, С | -55...+175 |
| Корпус | Dpak-2 |
AUIRFR5505, DPAK/TO-252AA
670874528
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -55 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | -18 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | -4 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 110 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 57 |
| Крутизна характеристики S,А/В | 4,2 |
| Покзать параметры | |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | Dpak-2 |
AUIRFS8409-7P, D2PAK-7
8238826
| Структура | N-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 40 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 240 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | 3,9 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 0.75 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 375 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 176 |
| Температура, С | -55...+175 |
| Корпус | D2Pak7 |
BF998, Транзистор 2N-канал, схемы ВЧ радиоприемников [SOT-143]
1976938647
| Структура | 2N-канал |
| Корпус | SOT-143 |
BSH201.215, Транзистор MOSFET P-CH 60В 0.3А [SOT-23]
471721966
| Структура | P-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | -60 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 0.3 |
| Максимальное пороговое напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | -1,9 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 2100 |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 0,42 |
| Покзать параметры | |
| Крутизна характеристики S,А/В | 0,35 |
| Температура, С | -55...+150 |
| Корпус | SOT23 |

















































