Разъемы сигнальные
разъемы на плоский кабельразъемы низковольтного питанияразъемы штыревые и межплатныеразъемы на гибкий кабель FFC/FPCразъемы для оптоволокнаджамперы
8-102202-4, вилка на плату 1х3 2.54мм AMPMODU MODII
1199540824
| Серия | AMPMODU |
| Шаг контактов,мм | 2,54 |
| Количество рядов | 1 |
| Количество контактов в ряду | 3 |
963684-1, 55 контакта розетка на кабель ВАЗ
754146740
| Функциональное назначение | вилка на кабель |
| Способ монтажа | пайка в отверстия на кабеле |
| Форма контактов | прямые |
| Шаг контактов,мм | 2,54 |
| Материал изолятора | полимер усиленный стекловолокном |
| Рабочая температура,оС | -25...105 |
| Покзать параметры | |
| Количество рядов | 3 |
| Количество контактов в ряду | 55 |
| Материал контактов | латунь |
| Покрытие контактов | нет |
967505-2, корп вилки =894070850-2
1042632331
| Функциональное назначение | вилка |
| Форма контактов | прямые |
| Материал изолятора | полимер усиленный стекловолокном |
| Рабочая температура,оС | -55...140 |
| Количество рядов | 3 |
| Количество контактов в ряду | 6 |
| Покзать параметры | |
| Материал контактов | латунь |
| Покрытие контактов | нет |
DJK-13A 2,1мм (KLS1-DC-015-2.0), Разъём питания низковольтный L-KLS1-DC-015A-2.0 (DJK-13A)
1542900665
DS1073-4MVW, вилка прямая на плату 3.96мм 4 контакта (B4P-VH, PWL2-04)
255869481
| Серия | DS1073 (VH) |
| Функциональное назначение | вилка |
| Способ монтажа | на плату |
| Форма контактов | прямые |
| Шаг контактов,мм | 3,96 |
| Материал изолятора | нейлон 66 |
| Покзать параметры | |
| Сопротивление изолятора не менее,МОм | 1000 |
| Сопротивление контактов не более,Ом | 0,03 |
| Рабочий ток,А | 7 |
| Рабочее напряжение,В | 250 |
| Рабочая температура,оС | -25...85 |
| Количество рядов | 4 |
| Количество контактов в ряду | 1 |
| Материал контактов | медный сплав |
| Предельное напряжение не менее,В | 1000 |
| Покрытие контактов | олово |
DS1073-6MVW6, PWL2-06, VH 06M
823286523
| Серия | DS1073 (VH) |
| Функциональное назначение | вилка |
| Способ монтажа | на плату |
| Форма контактов | прямые |
| Шаг контактов,мм | 3,96 |
| Материал изолятора | нейлон 66 |
| Покзать параметры | |
| Сопротивление изолятора не менее,МОм | 1000 |
| Сопротивление контактов не более,Ом | 0,03 |
| Рабочий ток,А | 7 |
| Рабочее напряжение,В | 250 |
| Рабочая температура,оС | -25...85 |
| Количество рядов | 6 |
| Количество контактов в ряду | 1 |
| Материал контактов | медный сплав |
| Предельное напряжение не менее,В | 1000 |
| Покрытие контактов | олово |

















































