конденсаторы танталовые SMD
QCA45-D050K475T, Танталовый чип конденсатор D 50v 4.7uF 10%
771651594
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E050K475T, Танталовый чип конденсатор E 50v 4.7uF 10%
1957231761
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-C050M475TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 50v 4.7uF 20% Low ESR
327961410
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C050M475TE080, Танталовый чип конденсатор C 50v 4.7uF 20% Low ESR
236688894
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-D050M475TE060, Танталовый чип конденсатор полимер D 50v 4.7uF 20% Low ESR
2044691585
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D050M475TE200, Танталовый SMD конденсатор полимерный D 4.7uF 50v Low ESR
2014229685
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D050M475TE200, Танталовый чип конденсатор полимер D 50v 4.7uF 20% Low ESR
478607644
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M475TE048, Танталовый чип конденсатор D 50v 4.7uF 20% Low ESR
1329395047
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M475TE160, Танталовый чип конденсатор D 50v 4.7uF 20% Low ESR
1399488308
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-C050K685T, Танталовый чип конденсатор C 50v 6.8uF 10%
1490760522
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
293D685X9050D2TE3, танталовый SMD конденсатор 6.8мкФ 50В тип D 10% 7343
531036201
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
593D685X9050D2TE3, танталовый SMD конденсатор 6.8 мкф 50В типD 10% Low ESR
1178517566
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 3,4 |
CA45-D050K685T, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 10%
1238122833
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-D050K685AT, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 10%
236688801
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D050K685TE600, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 10% Low ESR
1208435621
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-D050K685T, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 10%
1934451008
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E050K685T, Танталовый чип конденсатор E 50v 6.8uF 10%
327961108
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-E050K685AT, Танталовый чип конденсатор E 50v 6.8uF 10%
1329395140
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E050K685TE500, Танталовый чип конденсатор E 50v 6.8uF 10% Low ESR
805151094
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E050K685T, Танталовый чип конденсатор E 50v 6.8uF 10%
794432347
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TL3E685K050C0540, танталовый конденсатор
366901695
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-V050K685T, Танталовый чип конденсатор V 50v 6.8uF 10%
1553947234
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-C050M685TE080, Танталовый чип конденсатор полимер C 50v 6.8uF 20% Low ESR
1087476297
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C050M685TE064, Танталовый чип конденсатор C 50v 6.8uF 20% Low ESR
166595633
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-D050M685TE048, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 20% Low ESR
1732679574
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M685TE064, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 20% Low ESR
996203781
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M685TE080, Танталовый чип конденсатор D 50v 6.8uF 20% Low ESR
569880160
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-H050M685TE020, Танталовый чип конденсатор H 50v 6.8uF 20% Low ESR
639973420
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H050M685TE040, Танталовый чип конденсатор H 50v 6.8uF 20% Low ESR
926110521
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
293D106X9050D2TE3, танталовый SMD конденсатор 10мкФ 50В тип D 10%
1532253436
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 5 |
CA45-D050K106T, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 10%
2044691887
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D050K106TE400, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 10% Low ESR
1923732261
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-D050K106T, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 10%
12136707
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
593D106X9050E2TE3, танталовый SMD конденсатор 10 мкФ x 50В типE 10% Low ESR
1978151890
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 5 |
CA45-D050M106T, конденсатор
894414898
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E050K106T, Танталовый чип конденсатор E 50v 10uF 10% = VISHAY 293D106X9050E2TE3
478607946
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-E050K106AT, Танталовый чип конденсатор E 50v 10uF 10%
1399488215
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E050K106TE400, Танталовый чип конденсатор E 50v 10uF 10% Low ESR
1611720148
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E050K106T, Танталовый чип конденсатор E 50v 10uF 10%
391147820
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TR3E106K050C0300, танталовый SMD конденсатор 10мкФ x 50В тип Е 10%
72661099
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 5 |
CA45-V050K106T, Танталовый чип конденсатор V 50v 10uF 10%
1087475995
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
T495X106K050ATE300, Чип конденсатор танталовый 10мкФ 50В корпус Е 10% Low ESR
821799980
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | X |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
T495X106K050ZTE300, танталовый SMD конденсатор 10мкФ 50В
1350576380
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | X |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-D050M106TE800, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 20% Low ESR = VISHAY TH3D106M050C0800
166595726
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M106TE048, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 20% Low ESR
1802772834
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D050M106TE064, Танталовый чип конденсатор D 50v 10uF 20% Low ESR
236688893
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TH3D106M050C0800, Танталовый конденсатор 10мкФ 50В корпус D 20%
1310219800
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TH3D106M050C0800, Танталовый конденсатор, 10uF 50V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm)
Inward L SMD 7343-
874720704
| Емкость (значение), мкФ | 10 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |

















































