конденсаторы танталовые SMD
CA45-A004K225T, Танталовый чип конденсатор A 4v 2.2uF 10%
227204558
| Емкость (значение), мкФ | 2,2 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-A004K335T, Танталовый чип конденсатор A 4v 3.3uF 10%
1338879383
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B004K475T, Танталовый чип конденсатор B 4v 4.7uF 10%
176079969
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-A004K685T, Танталовый чип конденсатор A 4v 6.8uF 10%
1742163910
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B004K685T, Танталовый чип конденсатор B 4v 6.8uF 10%
986719445
| Емкость (значение), мкФ | 6,8 |
| Рабочее напряжение, В | 4 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-A050K154T, Танталовый чип конденсатор A 50v 0.15uF 10%
1154733145
| Емкость (значение), мкФ | 0,15 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A050K154T, Танталовый чип конденсатор A 50v 0.15uF 10%
771651592
| Емкость (значение), мкФ | 0,15 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B050K154T, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.15uF 10%
411350796
| Емкость (значение), мкФ | 0,15 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
QCA45-B050K154T, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.15uF 10%
1957231763
| Емкость (значение), мкФ | 0,15 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-A050K684T, Танталовый чип конденсатор A 50v 0.68uF 10%
1621204376
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45-B050K684T, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.68uF 10%
1107678979
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45L-B050K684TE3k0, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.68uF 10% Low ESR
357648319
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
QCA45-B050K684T, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.68uF 10%
1601001403
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C050K684T, Танталовый чип конденсатор C 50v 0.68uF 10%
1154733146
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45H-C050K684AT, Танталовый чип конденсатор C 50v 0.68uF 10%
1399488214
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-C050K684T, Танталовый чип конденсатор C 50v 0.68uF 10%
771651593
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-B050M684TE200, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 0.68uF 20% Low ESR
75323132
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B050M684TE250, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 0.68uF 20% Low ESR
1490760809
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M684TE160, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.68uF 20% Low ESR
639973422
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M684TE200, Танталовый чип конденсатор B 50v 0.68uF 20% Low ESR
926110519
| Емкость (значение), мкФ | 0,68 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-A050K105T, Танталовый чип конденсатор A 50v 1uF 10%
411350795
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
QCA45-A050K104T, Танталовый чип конденсатор A 50v 0.1uF 10%
1601001404
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
293D105X9050B2TE3, танталовый SMD конденсатор 1мкФ 50В тип B 10%
1686795874
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B050K105T, Танталовый чип конденсатор B 50v 1uF 10%
75323420
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45L-B050K105TE2k5, Танталовый чип конденсатор B 50v 1uF 10% Low ESR
1208435622
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
QCA45-B050K105T, Танталовый чип конденсатор B 50v 1uF 10%
1957231762
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
293D105X9050C2TE3, танталовый SMD конденсатор 1мкФ 50В тип C 10%
1090165304
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-C050K105T, Танталовый чип конденсатор C 50v 1uF 10%
1490760521
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45H-C050K105AT, Танталовый чип конденсатор C 50v 1uF 10%
166595727
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-C050K105TE1k8, Танталовый чип конденсатор C 50v 1uF 10% Low ESR
805151095
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-C050K105T, Танталовый чип конденсатор C 50v 1uF 10%
1934451007
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-B050M105TE200, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 1uF 20% Low ESR
1238122546
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B050M105TE250, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 1uF 20% Low ESR
327961395
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M105TE160, Танталовый чип конденсатор B 50v 1uF 20% Low ESR
1802772836
| Емкость (значение), мкФ | 1 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
293D155X9050B2TE3, танталовый SMD конденсатор 1.5мкФ 50В 10%
5796643
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B050K155T, Танталовый чип конденсатор B 50v 1.5uF 10%
1238122834
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-C050K155T, Танталовый чип конденсатор C 50v 1.5uF 10%
327961107
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-D050K155T, Танталовый чип конденсатор D 50v 1.5uF 10%
2044691888
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-C050K155AT, Танталовый чип конденсатор C 50v 1.5uF 10%
1732679668
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-C050K155TE1k8, Танталовый чип конденсатор C 50v 1.5uF 10% Low ESR
1923732260
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-D050K155TE1k0, Танталовый чип конденсатор D 50v 1.5uF 10% Low ESR
1611720149
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-C050K155T, Танталовый чип конденсатор C 50v 1.5uF 10%
794432348
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-D050K155T, Танталовый чип конденсатор D 50v 1.5uF 10%
1553947235
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-B050M155TE200, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 1.5uF 20% Low ESR
2044691600
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B050M155TE250, Танталовый чип конденсатор полимер B 50v 1.5uF 20% Low ESR
478607659
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M105TE200, Танталовый чип конденсатор B 50v 1.5uF 20% Low ESR
236688895
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M155TE160, Танталовый чип конденсатор B 50v 1.5uF 20% Low ESR
1329395046
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B050M155TE200, Танталовый чип конденсатор B 50v 1.5uF 20% Low ESR
1399488309
| Емкость (значение), мкФ | 1,5 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |

















































