конденсаторы танталовые SMD
CA55-E020M686TE050, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 68uF 20% Low ESR
1217919566
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M686TE024, Танталовый чип конденсатор E 20v 68uF 20% Low ESR
805151000
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M686TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 68uF 20% Low ESR
1923732355
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
293D107X9020D2TE3, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип D 10% 7343
140749424
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-D020K107T, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 10%
1107678970
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D020K107TE300, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 10% Low ESR
693675702
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TAJD107K020RNJ, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип D 10%
868912273
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
| Тангенс угла потерь,% | 6 |
| Ток утечки макс.,мкА | 20 |
293D107X9020E2TE3*, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 20В тип E 10%
2073647826
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K107TE250, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 10% Low ESR
357648325
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E020K107T, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 10%
1580798426
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-H020K107T, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 10%
1148084929
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA45-V020K107T, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 10%
1154733137
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-V020K107T, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 10%
1937028785
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
20TQC100MD2, конденсатор танталовый полимерный 100мкФ 20В 20% D2
1168549461
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D020M107TE100, Танталовый чип конденсатор полимер D 20v 100uF 20% Low ESR
1621204093
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D020M107TE080, Танталовый чип конденсатор D 20v 100uF 20% Low ESR
1520447828
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M107TE030, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 100uF 20% Low ESR
1107679262
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M107TE060, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 100uF 20% Low ESR
1154733429
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M107TE024, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 20% Low ESR
45636113
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M107TE048, Танталовый чип конденсатор E 20v 100uF 20% Low ESR
713878774
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H020M107TE080, Танталовый чип конденсатор полимер H 20v 100uF 20% Low ESR
458404679
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H020M107TE150, Танталовый чип конденсатор полимер H 20v 100uF 20% Low ESR
2024488620
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H020M107TE064, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 20% Low ESR
1611720054
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H020M107TE120, Танталовый чип конденсатор H 20v 100uF 20% Low ESR
1117163301
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-V020M107TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 100uF 20% Low ESR
411350512
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M107TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 100uF 20% Low ESR
852205167
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-D020K157T, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10%
411350804
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D020K157TE450, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10% Low ESR
1208435616
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-D020K157T, Танталовый чип конденсатор D 20v 150uF 10%
791854570
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K157T, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 10%
1510963498
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K157TE180, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 10% Low ESR
805151089
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K157T, Танталовый чип конденсатор V 20v 150uF 10%
55120443
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M157TE050, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 150uF 20% Low ESR
1510963788
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M157TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 150uF 20% Low ESR
357648413
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-V020M157TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 150uF 20% Low ESR
55120153
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M157TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 150uF 20% Low ESR
1208435528
| Емкость (значение), мкФ | 150 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K227T, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 10%
348164084
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K227TE450, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 10% Low ESR
1923732266
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K227T, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 10%
1217919857
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-V020K227TE250, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 10% Low ESR
1611720143
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-E020M227TE050, Танталовый чип конденсатор полимер E 20v 220uF 20% Low ESR
348164374
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-E020M227TE040, Танталовый чип конденсатор E 20v 220uF 20% Low ESR
805151001
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-V020M227TE040, Танталовый чип конденсатор полимер V 20v 220uF 20% Low ESR
1217919567
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-V020M227TE032, Танталовый чип конденсатор V 20v 220uF 20% Low ESR
1923732354
| Емкость (значение), мкФ | 220 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-E020K337T, Танталовый чип конденсатор E 20v 330uF 10%
458404970
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E020K337TE450, Танталовый чип конденсатор E 20v 330uF 10% Low ESR
1117163212
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-V020K337T, Танталовый чип конденсатор V 20v 330uF 10%
2024488911
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-V020K337TE450, Танталовый чип конденсатор V 20v 330uF 10% Low ESR
1520447739
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 20 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | V |
| Ширина корпуса W,мм | 6,1 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |

















































