конденсаторы танталовые SMD
CA55-C010M686TE080, Танталовый чип конденсатор полимер C 10v 68uF 20% Low ESR
579364205
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-C010M686TE100, Танталовый чип конденсатор полимер C 10v 68uF 20% Low ESR
1437058430
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C010M686TE064, Танталовый чип конденсатор C 10v 68uF 20% Low ESR
391147526
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55H-C010M686TE080, Танталовый чип конденсатор C 10v 68uF 20% Low ESR
1174936415
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA55-D010M686TE040, Танталовый чип конденсатор полимер D 10v 68uF 20% Low ESR
129025511
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D010M686TE060, Танталовый чип конденсатор полимер D 10v 68uF 20% Low ESR
1793288789
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-D010M686TE100, Танталовый чип конденсатор полимер D 10v 68uF 20% Low ESR
227204848
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D010M686TE032, Танталовый чип конденсатор D 10v 68uF 20% Low ESR
1127882248
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D010M686TE048, Танталовый чип конденсатор D 10v 68uF 20% Low ESR
1601001107
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55H-D010M686TE080, Танталовый чип конденсатор D 10v 68uF 20% Low ESR
1228638495
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA55-H010M686TE025, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 68uF 20% Low ESR
1338879093
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H010M686TE035, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 68uF 20% Low ESR
1390004262
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55-H010M686TE050, Танталовый чип конденсатор полимер H 10v 68uF 20% Low ESR
176079679
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M686TE020, Танталовый чип конденсатор H 10v 68uF 20% Low ESR
337445446
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M686TE028, Танталовый чип конденсатор H 10v 68uF 20% Low ESR
1903529387
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
CA55H-H010M686TE040, Танталовый чип конденсатор H 10v 68uF 20% Low ESR
825353968
| Емкость (значение), мкФ | 68 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | H |
| Ширина корпуса W,мм | 7,3 |
| Длина корпуса L,мм | 4,3 |
593D337X9010E2TE3, конденсатор чип тант.10В 330мкФ 10% E L.ESR
823286427
| Емкость (значение), мкФ | 330 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45-A010K107T, Танталовый чип конденсатор A 10v 100uF 10%
1416855164
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
CA45L-A010K106TE1k8, Танталовый чип конденсатор A 10v 100uF 10% Low ESR
693675707
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | A |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
293D107X0010B2TE3, танталовый SMD конденсатор 293D. 100мкФ 10 % 10 В
39476052
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA45-B010K107T, Танталовый чип конденсатор B 10v 100uF 10%
207001584
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
T491B107K010AT, Чип конд. танталовый корпус "B" 100 мкФ 10В 10%
956067380
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
593D107X9010C2TE3, танталовый SMD конденсатор 100uF 10V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm)
SMD
1702493749
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
593D107X9010C2TE3, танталовый SMD конденсатор 10В 100мкФ 10% тип C
791342580
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45L-C010K107TE250, Танталовый чип конденсатор C 10v 100uF 10% Low ESR
337445345
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
EOS1, танталовый SMD конденсатор 293D107X0010C2
1651768446
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
QCA45-C010K107T, Танталовый чип конденсатор C 10v 100uF 10%
791854562
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
TR3C107K010C0100, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 10В тип C 10% 6032
1845393861
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |
CA45-D010#107T, Конденсатор танталовый 10В 100мкФ 10% D
146909324
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45H-D010K107AT, Танталовый чип конденсатор D 10v 100uF 10%
590083229
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D010#107TE200, Конденсатор танталовый 10В 100мкФ 10% D Low ESR
1309708738
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-D010K107TE200, Танталовый чип конденсатор D 10v 100uF 10% Low ESR
1903529286
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-D010K107T, Танталовый чип конденсатор D 10v 100uF 10%
774229379
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
T491D107K010AT, конденсатор танталовый SMD 100мкФ 10В 10% тип D
2018092325
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TAJD107K010RNJ, Танталовые конденсаторы , 10 VDC , 100 uF
581880404
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TP3D107K010C0150AS, танталовый SMD конденсатор TP3D107K010C0150AS
251981453
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
TR3D107K010C0100, танталовый конденсатор 100мкФ 10В тип D 10% 7343
852208815
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | D |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
CA45L-E010K107TE150, Танталовый чип конденсатор E 10v 100uF 10% Low ESR
825354069
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
QCA45-E010K107T, Танталовый чип конденсатор E 10v 100uF 10%
1954653976
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 10 |
| Типоразмер корпуса | E |
| Ширина корпуса W,мм | 4,3 |
| Длина корпуса L,мм | 7,3 |
293D107X0010B2TE3, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 10В тип B 20% 3228
291978052
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B010M107TE070, Танталовый чип конденсатор полимер B 10v 100uF 20% Low ESR
1742163620
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B010M107TE150, Танталовый чип конденсатор полимер B 10v 100uF 20% Low ESR
986719735
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55-B010M107TE300, Танталовый чип конденсатор полимер B 10v 100uF 20% Low ESR
579364206
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B010M107TE056, Танталовый чип конденсатор B 10v 100uF 20% Low ESR
1096960333
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B010M107TE120, Танталовый чип конденсатор B 10v 100uF 20% Low ESR
1631923022
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
CA55H-B010M107TE240, Танталовый чип конденсатор B 10v 100uF 20% Low ESR
65839081
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
TAJB107M010RNJ, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 10В 20% тип B
1993161047
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00…125.00 |
| Типоразмер корпуса | B |
| Ширина корпуса W,мм | 2,8 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,5 |
| Тангенс угла потерь,% | 8 |
| Ток утечки макс.,мкА | 10 |
293D107X0010C2TE3, танталовый SMD конденсатор 100мкФ 10В тип C 20%
984246045
| Емкость (значение), мкФ | 100 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Типоразмер корпуса | C |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 6 |

















































