конденсаторы керамические ЧИП
CL21B105KBFVPNE, 0805, чип 0805 X7R 1uF +10% 50V
627229623
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71H105KA12L, 0805, чип 0805 X7R 1uF +10% 50V
1308452979
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
HLC0805X7R105K500N - (1 мкФ X7R 50В 10% 0805), Керамический конденсатор
1448104870
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
TS18001H105K8TB00R, 0805, чип 0805 X7R 1uF +10% 50V
1401745858
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08053C105MAT2A, 0805, чип 0805 X7R 1uF +20% 25V
541736353
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08055C105MAT2A, 0805, чип 0805 X7R 1uF +20% 50V
380109001
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08053C105JAT2A, 0805, чип 0805 X7R 1uF +5% 25V
1540920326
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R6BB225, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 10V
1619380788
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KPFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 10V
1948746930
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KPFNNNG, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 10V
1867676695
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71A225KA01L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 10V
1052195741
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R7BB225, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 16V
1975611121
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KOFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 16V
1443679443
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KOFNNNG, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 16V
923353408
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GCM21BR71C225KA64L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 16V
317753713
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71C225KA12L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 16V
1365757381
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
08053C225KAT2A, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
607026580
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R8BB225, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
1753414421
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KAFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
1669069480
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B225KAFNNNG, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
535569792
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GCM21BR71E225KA73L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
1397663631
| Серия | GCM |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71E225KA73L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
1496339324
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71E225KE11L, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 25V
595660948
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1H225K125AC, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 50V
1067178798
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1H225KT000E, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 50V
127213983
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R9BB225, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 50V
1088008832
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CGA4J3X7R1H225K125AB, 0805, чип 0805 X7R 2.2uF +10% 50V
65537901
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1C335K125AB, 0805, чип 0805 X7R 3.3uF +10% 16V
1129705545
| Емкость (значение) | 3,3 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1E335K125AB, 0805, чип 0805 X7R 3.3uF +10% 25V
1453469756
| Емкость (значение) | 3,3 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KRX7R9BB331, 0805, чип 0805 X7R 330pF +10% 50V
1287425731
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 330 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
0805ZC475KAT2A, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 10V
63776987
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R6BB475, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 10V
73499791
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B475KPFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 10V
1953972315
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71A475KA73L, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 10V
1227333703
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
0805B475K160N2, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
671678745
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
0805YC475KAT2A, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
756509821
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1C475K125AB, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
429730191
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R7BB475, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
790394222
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B475KOFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
1212858649
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B475KOFNNNG, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
1069626258
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GCM21BR71C475KA73L, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
278016152
| Серия | GCM |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR61C475KA88L, 0805, чип 0805 X5R 4.7uF +10% 16V
1437021063
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71C475KA73L, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
114680711
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71C475KE51L, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 16V
897940866
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
0805B475K250N2, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 25V
985159325
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
C2012X7R1E475K125AB, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 25V
1734503257
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KKX7R8BB475, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 25V
1831712459
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CL21B475KAFNNNE, 0805, чип 0805 X7R 4.7uF +10% 25V
1049417905
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |

















































