конденсаторы керамические ЧИП
CL03A105MO3NRNH, 0201, чип 0201 X5R 1uF +20% 16V
261708788
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CL03A105MQ3CSNH, 0201, чип 0201 X5R 1uF +20% 6.3V
982160865
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R60J105MEA2D, 0201, чип 0201 X5R 1uF +20% 6.3V
988687238
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM035R60J475ME15D, 0201, чип 0201 X5R 4.7uF +20% 6.3V
2127755696
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
02016D104KAT2A, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 6.3V
1904821997
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033C80J223KE01D, 0201, чип 0201 X6S 0.022uF +10% 6.3V
1097618061
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,022 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X6S |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R71A103KA01D, 0201, чип 0201 X7R 0.01uF +10% 10V
580158904
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201KRX7R7BB103, 0201, чип 0201 X7R 0.01uF +10% 16V
379600371
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
HLC0201X7R103K160N - (0,01 мкФ X7R 16В 10% 0201), Керамический конденсатор
688589989
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R61A104KE15D, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 10V
176874378
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033Z71C104KE14D, 0201, чип 0201 X7R 0.1uF +10% 16V
1500902589
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
C0603C104K9RAC7867, 0603, чип 0603 X7R 0.1uF +10% 6.3V
1966658116
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM033R61A224KE90D, 0201, чип 0201 X5R 0.22uF +10% 10V
662234107
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CL03A224MQ3NNNH, 0201, чип 0201 X5R 0.22uF +20% 6.3V
448653219
| Емкость (значение) | 0,22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GJM1555C1HR30WB01D, 0402, чип 0402 NP0 0.3pF +0.05pF 50V
1794070289
| Емкость (значение) | 0,3 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BNR50, 0402, чип 0402 NP0 0.5pF +0.1pF 50V
336913735
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 0,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1HR50BA01D, 0402, чип 0402 NP0 0.5pF +0.1pF 50V
1234217290
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BNR75, 0402, чип 0402 NP0 0.75pF +0.1pF 50V
812811743
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 0,75 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C1R2BB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 1.2pF +0.1pF 50V
2146242846
| Емкость (значение) | 1,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN1R2, 0402, чип 0402 NP0 1.2pF +0.25pF 50V
560466375
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R2CA01D, 0402, чип 0402 NP0 1.2pF +0.25pF 50V
1631265300
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO1R2C500N - (1,2 пФ NP0 50В 0,25 пФ 0402), Керамический конденсатор
1448104875
| Емкость (значение) | 1,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BN1R5, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.1pF 50V
422601151
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R5BA01D, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.1pF 50V
1811008062
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A1R5CAT2A, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.25pF 50V
1125104201
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN1R5, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.25pF 50V
1715591718
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C1R5CB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.25pF 50V
1403530392
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R5CA01D, 0402, чип 0402 NP0 1.5pF +0.25pF 50V
1864428290
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1,5 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BN1R8, 0402, чип 0402 NP0 1.8pF +0.1pF 50V
1143482790
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1,8 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN1R8, 0402, чип 0402 NP0 1.8pF +0.25pF 50V
1661637178
| Емкость (значение) | 1,8 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C1R8BB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 1.8pF +0.1pF 50V
969122603
| Емкость (значение) | 1,8 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R8CA01D, 0402, чип 0402 NP0 1.8pF +0.25pF 50V
1163684638
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1,8 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BN1R0, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.1pF 50V
1988685092
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CL05C010BB5NNNC, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.1pF 50V
2123150507
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R0BA01D, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.1pF 50V
1850896425
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN1R0, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.25pF 50V
551500637
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GJM1555C1H1R0CB01D, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.25pF 50V
1786611845
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H1R0CA01D, 0402, чип 0402 NP0 1pF +0.25pF 50V
862994292
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BN2R2, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +0.1pF 50V
1585400565
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN2R2, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +0.25pF 50V
230474835
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A2R2CAT2A, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +0.25pF 50V
721819674
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
04025A2R2JAT2A, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +5% 50V
567622933
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GJM1555C1H2R2CB01D, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +0.25pF 50V
240730976
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H2R2CA01D, 0402, чип 0402 NP0 2.2pF +0.25pF 50V
617947114
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402BRNPO9BN2R7, 0402, чип 0402 NP0 2.7pF +0.1pF 50V
693144096
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,7 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1 пф |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
GRM1555C1H2R7BA01D, 0402, чип 0402 NP0 2.7pF +0.1pF 50V
474702403
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 2,7 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.1пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
CC0402CRNPO9BN2R7, 0402, чип 0402 NP0 2.7pF +0.25pF 50V
1423476538
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 2,7 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 0.25пФ |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |
HLC0402NPO2R7C500N - (2,7 пФ NP0 50В 0,25 пФ 0402), Керамический конденсатор
688589988
| Емкость (значение) | 2,7 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0402 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,5 |

















































