конденсаторы керамические ЧИП
GRM2165C2A111JA01D, 0805, чип 0805 NP0 110pF +5% 100V
682899943
| Емкость (значение) | 110 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM219F51H104ZA01D, 0805, чип 0805 Y5V 0.1uF +80/-20% 50V
938109382
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | Y5V |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM219R61A475KE34D, 0805, чип 0805 X5R 4.7uF +10% 10V
1944710200
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21AR72E472KW01D, 0805, чип 0805 X7R 4700pF +10% 250V
643522528
| Емкость (значение) | 4 700 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BC72A105KE01L, 0805, чип 0805 X7S 1uF +10% 100V
162912508
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7S |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
GRM21BR71H104KA01L, Конденсаторы керамические
218079419
| Емкость (значение) | 0 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
GRM319R71C105KAA3D, 1206, чип 1206 X7R 1uF +10% 16V
1222119384
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
GRM31CR61C476ME44L, Конденсаторы керамические
1460346694
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
TCC0603X7R104K500CT, 0603, чип 0603 X7R 0.1uF +10% 50V
966387506
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
TCC0805X7R103K500DT, 0805, чип 0805 X7R 0.01uF +10% 50V
1406265490
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
TCC0805X7R105K500FT, 0805, чип 0805 X7R 1uF +10% 50V
1406265489
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
TCC1206X5R106K500HT, 1206, чип 1206 X5R 10uF +10% 50V
159818452
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TCC1206X7R105K500FT, 1206, чип 1206 X7R 1uF +10% 50V
1792771904
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TCC1206X7R106K250HT, 1206, чип 1206 X7R 10uF +10% 25V
1826013139
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TCC1206X7R225K500HT, 1206, чип 1206 X7R 2.2uF +10% 50V
1762495850
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TCC1206X7R475K500HT, 1206, чип 1206 X7R 4.7uF +10% 50V
196411909
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TCC1210X5R476K160MT, 1210, чип 1210 X5R 47uF +10% 16V
1629856863
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
TCC1210X7R225K101MT, 1210, чип 1210 X7R 2.2uF +10% 100V
1369672032
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
TS18001A476K1TB00R, 1210, чип 1210 X7R 47uF +10% 10V
595176801
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
TS18001J226M7TB00R, 2220, чип 2220 X7R 22uF +20% 63V
1542908420
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 63 |
| Типоразмер | 2220 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
TS18001V226M2TX00R, 1206, чип 1206 X5R 22uF +20% 35V
380109005
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
TS18H02E104K1TB00R, 1210, чип 1210 X7R 0.1uF +10% 250V
23175521
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
HLC0201NPO100J500N - (10 пФ NP0 50В 5% 0201), Керамический конденсатор
1448104876
| Емкость (значение) | 10 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201JRNPO8BN220, 0201, чип 0201 NP0 22pF +5% 25V
1683565457
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
HLC0201NPO330J500N - (33 пФ NP0 50В 5% 0201), Керамический конденсатор
2040293366
| Емкость (значение) | 33 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201JRNPO9BN101, 0201, чип 0201 NP0 100pF +5% 50V
781437068
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 100 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 5 |
| Рабочая температура,С | -55.00...125.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201KRX5R8BB104, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 25V
2066651291
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201KRX5R5BB104, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 6.3V
1414750539
| Серия | CC |
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CL03A104KQ3NNNC, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 6.3V
1550683146
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R60J104KE19D, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 6.3V
176874377
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R61E104ME14D, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +20% 25V
2102436194
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R61A224ME90D, 0201, чип 0201 X5R 0.22uF +20% 10V
407746387
| Емкость (значение) | 0,22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CC0201MRX5R5BB224, 0201, чип 0201 X5R 0.22uF +20% 6.3V
1186169425
| Емкость (значение) | 0,22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
CL03A474KQ3NNNC, 0201, чип 0201 X5R 0.47uF +10% 6.3V
902366851
| Емкость (значение) | 0,47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R60J474KE90D, 0201, чип 0201 X5R 0.47uF +10% 6.3V
1500913371
| Серия | GRM31 |
| Емкость (значение) | 0,47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Рабочая температура,С | -55.00...85.00 |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM033R61A105ME15D, 0201, чип 0201 X5R 1uF +20% 10V
339505300
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Допуск номинала,% | 20 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |

















































