конденсаторы керамические ЧИП
CC0603KRX7R9BB105, Конденсаторы керамические
486591426
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
CC0805JKX7R9BB105, 0805, чип 0805 X7R 1uF +5% 50V
865243450
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805JRNPO0BN200, 0805, чип 0805 NP0 20pF +5% 100V
1278011894
| Емкость (значение) | 20 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC0805KRX7R7BB104, Конденсаторы керамические
681456336
| Емкость (значение) | 0 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Типоразмер | 0805 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,25 |
CC1206KKX7RBBB221, 1206, чип 1206 X7R 220pF +10% 500V
2129186917
| Емкость (значение) | 220 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 500 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
CC1206KKX7RBBB682, 1206, чип 1206 X7R 6800pF +10% 500V
660443485
| Емкость (значение) | 6 800 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 500 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Допуск номинала,% | 10 |
| Покзать параметры | |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
CC1812X225K500, 1812, чип 1812 X7R 2.2uF +10% 50V
1952139456
| Емкость (значение) | 2,2 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 1812 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 4,5 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 3,2 |
CL10A476MQ8QRNC, 0603, чип 0603 X5R 47uF +20% 6.3V
1625403911
| Емкость (значение) | 47 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Типоразмер | 0603 |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
CL10C103JA8NNNC, 0603, чип 0603 NP0 0.01uF +5% 25V
1222120534
| Емкость (значение) | 0,01 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
CL31B102KIFNNNE, 1206, чип 1206 X7R 1000pF +10% 1000V
1548855019
| Емкость (значение) | 1 000 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 1 000 |
| Типоразмер | 1206 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 1,6 |
CL32B475KCVZ3WE, 1210, чип 1210 X7R 4.7uF +10% 100V
1280784879
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
CL32B475KCVZW6E, 1210, чип 1210 X7R 4.7uF +10% 100V
842913033
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7R |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
GCJ32EC71E226KE02L, 1210, чип 1210 X7S 22uF +10% 25V
1242323807
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 1210 |
| Температурный коэффициент емкости | X7S |
| Длина корпуса L,мм | 3,2 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 2,5 |
GCM188L81H104KA57D, 0603, чип 0603 X8L 0.1uF +10% 50V
1915275433
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | X8L |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM033R61E104KE14D, 0201, чип 0201 X5R 0.1uF +10% 25V
81842301
| Емкость (значение) | 0,1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Типоразмер | 0201 |
| Температурный коэффициент емкости | X5R |
| Длина корпуса L,мм | 0,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,3 |
GRM155R61A475MEAAD, Конденсаторы керамические
59853829
| Емкость (значение) | 4,7 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
GRM1885C1H102JA01D, Конденсаторы керамические
985125620
| Емкость (значение) | 1 000 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
GRM1885C1H202JA01D, 0603, чип 0603 NP0 2000pF +5% 50V
1952138135
| Емкость (значение) | 2 000 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM1885C1H220JA01D, Конденсаторы керамические
1326659847
| Емкость (значение) | 22 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
GRM1885C1H242JA01D, 0603, чип 0603 NP0 2400pF +5% 50V
386055604
| Емкость (значение) | 2 400 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM1885C1H302JA01D, 0603, чип 0603 NP0 3000pF +5% 50V
841996486
| Емкость (значение) | 3 000 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM1885C2A180JA01D, 0603, чип 0603 NP0 18pF +5% 100V
1611720438
| Емкость (значение) | 18 |
| Единица измерения | пФ |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Типоразмер | 0603 |
| Температурный коэффициент емкости | C0G (NP0) |
| Длина корпуса L,мм | 1,6 |
| Покзать параметры | |
| Ширина корпуса W,мм | 0,8 |
GRM188R61A105KA61D, Конденсаторы керамические
642708618
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
GRM188R71H104KA93D, Конденсаторы керамические
2147042253
| Емкость (значение) | 1 |
| Единица измерения | мкФ |
| Рабочее напряжение, В | 10 |

















































