конденсаторы электролитические
SK400M0033B5S-1325, конденсатор электролитический 400В, 33мкФ, 1325 85C
1214818855
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 400 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK400M0033B7S-1625, конденсатор электролитический 400В, 33мкФ, 1625 85C
351265086
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 400 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SQ400M0033B7F-1620, конденсатор электролитический 400В, 33мкФ, 1620 105C
1957754979
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 400 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SQ |
EEUEB2W330, Конденсатор электролитический 33мкФ 450В 20% (16 X 31.5mm)
1752887265
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 31,5 |
| Серия | EB |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
EEUEE2W330, конденсатор электролитический 33мкФ, 450В, радиальн выв 16*25
1289221569
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | EE |
EEUEE2W330S, конденсатор электролитический 33мкФ, 450В, радиальн выв 18*20
764977524
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | EE |
SD450M0033B3F-1050, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1050 105C
1977957861
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 50 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SD |
SD450M0033B5S-1050, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1050 105C
411873920
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 50 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SD |
SE450H0033C7FW-1620, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1620 105C
52019629
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE450H0033C7FW1620, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1620 105C
1618103570
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE450M0033B7F-1625, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1625 105C
1618103569
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE450M0033B7F-1636, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1636 105C
52019628
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE450M0033B7S-1625, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1625 105C
1514064313
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE450M0033C7FW1620, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1620 105C
1214819042
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SG450M0033B7F-1632, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1632 105C
1937551814
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SG |
SG450M0033BPF-1825, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1825 105C
371467873
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SG |
SH450M0033B7F-1632, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1632 105C
1739062801
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SK450M0033A7S-1625, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1625 85C
78870626
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK450M0033B7F-1625, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1625 85C
1130982956
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK450M0033B7F-1632, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1632 85C
435100985
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK450M0033B7F-1636, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1636 85C
31816458
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SP450M0033B7F-1632, конденсатор электролитический 450В, 33мкФ, 1632 105C
391671049
| Емкость (значение), мкФ | 33 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SP |
S5006M0047B1F-0405, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 04*05 105C
1638306473
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SK006M0047A2F-0511, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 05*11 85C
1110780080
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK006M0047AZF-0511, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 05*11 85C
1618103275
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK006M0047B2F-0511, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 05*11 85C
52019334
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SS006M0047B1F-0407, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 04*07 105C
1174412902
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS006M0047B2F-0507, конденсатор электролитический 6.3В, 47мкФ, 05*07 105C
1577697429
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 6,3 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
S5010M0047A5F-0505, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*05 105C
989820354
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5010M0047A5S-0505, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*05 105C
1739063001
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5010M0047B2F-0505, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*05 105C
1796389408
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SB010M0047BZF-0611, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 06*11 105C
912290971
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 6 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |
SE010M0047AZF-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
1960779078
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SH010M0047A2F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
1937551810
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047A2S-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
371467869
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047A5F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
1487213116
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047A5S-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
78870825
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047AZF-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
1130982757
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047AZS-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
435101184
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047B2F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
31816657
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH010M0047B2S-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 105C
1597900598
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SK010M0047A2F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
1597900302
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M0047A5F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
1194615775
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M0047A5S-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
1534267580
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M0047AZF-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
1937552107
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M0047B2F-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
371468166
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M0047B2S-0511, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 05*11 85C
1487213413
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SS010M0047A5F-0407, конденсатор электролитический 10В, 47мкФ, 04*07 105C
1574673437
| Емкость (значение), мкФ | 47 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |

















































