конденсаторы электролитические
SK010M4700A5S-1325, конденсатор электролитический 10В, 4700мкФ, 1325 85C
1937552110
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M4700B5S-1325, конденсатор электролитический 10В, 4700мкФ, 1325 85C
371468169
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 10В, 4700мкФ, 1625 85C
1487213416
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SY010M4700B5S-1325, конденсатор электролитический 10В, 4700мкФ, 1325 105C Low ESR
2061793860
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY010M4700B5S-1335, конденсатор электролитический 10В, 4700мкФ, 1335 105C Low ESR
1829888909
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 35 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
ECA1CHG472, конденсатор электролитический 4700мкФ 16В 105гр 16*25 2000ч (К50-35)
944845717
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | NHG |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
EEUFC1C472, конденсатор электролитический 4700мкФ 16В 105гр 16*32 7000ч LowImp (К50-35)
337165047
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | FC |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Особенности | низкий импеданс |
EEUFR1C472, конденсатор электролитический 4700мкФ 16В 105гр 16*25 10000ч lowESR (К50-35)
950387333
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | EEUFR |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Особенности | низкое ESR |
EEUTA1C472, конденсатор электролитический 4700мкФ 16В 20% серия TA
1684931145
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 30 |
| Покзать параметры | |
| Серия | EE |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SC016M4700B5S-1340, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1340 105C Low ESR
1917348941
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 13 |
| Длина корпуса L,мм | 40 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SC |
SC016M4700B7F-1636, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1636 105C Low ESR
99073694
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SC |
SE016M4700A7F-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 105C
1675429882
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE016M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 105C
1053453473
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE016M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1632 105C
512630468
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SH016M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 105C
1554470270
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1632 105C
1174413085
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M4700C7S31632, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1632 105C
1577697612
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SJ016M4700B7F-1820, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1820 105C Low ESR
203454479
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 20 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SJ |
SK016M4700A7F-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
391671134
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700A7S-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
1957755075
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
1554470548
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1632 85C
1174412807
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700B7S-1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
1577697334
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700C7F31625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
11613393
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4700C7FW1625, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1625 85C
414897920
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SY016M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 16В, 4700мкФ, 1632 105C Low ESR
1282075991
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
B41888A5478M, конденсатор электролитический 4700мкФ 25В 105гр lowESR 10000ч (К50-35)
924206532
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 40 |
| Покзать параметры | |
| Серия | B41888 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Тангенс угла потерь,% | 0,2 |
| Особенности | низкое ESR |
ECA1EHG472, конденсатор электролитический 4700мкФ 25В 105гр 16*31 2000ч (К50-35)
441168348
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 31 |
| Покзать параметры | |
| Серия | NHG |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
EEUFC1E472, конденсатор электролитический 4700мкФ 25В 105гр 11*36 5000ч LowImp (К50-35)
1308988049
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 11 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | FC |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
| Особенности | низкий импеданс |
RRL478M02501600320075B000, конденсатор электролитический 4700мкФ 25В 105C 16*32
1163570386
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
SC025M4700B7F-1836, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1836 105C Low ESR
31816560
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SC |
SE025M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 105C
1292348334
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE025M4700B7S-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 105C
2051863221
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SH025M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 105C
1154210118
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH025M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 4700мкф 25В 16*32 105гр (К50-35)
1869161842
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH025M4700B7S-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 105C
1574673237
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SJ025M4700B7F-1836, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1836 105C Low ESR
1718859825
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SJ |
SK025M4700A7F-1625, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1625 85C
293938388
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700A7S-1625, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1625 85C
1272145553
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1625 85C
1456737802
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700B7F-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 85C
465576499
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700B7F-1836, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1836 85C
2031660440
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 18 |
| Длина корпуса L,мм | 36 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700B7S-1625, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1625 85C
109346138
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700B7S-1632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 85C
1675430079
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700BPF-2225, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 2225 85C
1053453276
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 22 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4700C7S31632, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1632 85C
512630665
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 32 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SL025M4700B7F-1630, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1630 105C
1597900393
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 30 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SL |
ST025M4700B7F-1625, конденсатор электролитический 25В, 4700мкФ, 1625 105C Low ESR
1695632953
| Емкость (значение), мкФ | 4 700 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 16 |
| Длина корпуса L,мм | 25 |
| Покзать параметры | |
| Серия | ST |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165

















































