конденсаторы электролитические
SE016M0470B5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
1053453470
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE016M0470C3S10811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
512630471
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SH016M0470A3F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
1174413096
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470A3S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
1577697623
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470A5F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
11613682
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470A5F-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
414898209
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470A5S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
1151185732
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470A5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
747901205
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470B3F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
1980982150
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470B3S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
391670846
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470B5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
1957754787
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470B5SW1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
1554470260
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SH016M0470C5SW1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C
1174413095
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SJ016M0470A5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
250508639
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SJ |
SJ016M0470B3F-0815, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*15 105C Low ESR
1315575302
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SJ |
SJ016M0470B5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
1769538413
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SJ |
SK016M0470A3F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
1554470554
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470A3S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
1174412801
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470A5F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
1577697328
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470A5F-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
11613387
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470A5S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
414897914
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470A5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
1151186027
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470B3F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
747901500
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470B3S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
1980981855
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470B5S-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
391671147
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470B5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
1957755088
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470C3F10811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 85C
1554470561
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470C5F31012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
1174412794
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470C5S31012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
1577697321
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M0470C5S91012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 85C
11613380
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SS016M0470A3F-0809, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*09 105C
411874015
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 9 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS016M0470A5F-0809, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*09 105C
1154209926
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 9 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS016M0470B3F-0809, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*09 105C
1574673429
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 9 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
ST016M0470A5F-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
273735505
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | ST |
ST016M0470B3F-0815, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*15 105C Low ESR
1839819446
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | ST |
ST016M0470C5S91012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
1436534919
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | ST |
SY016M0470A5F-0815, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*15 105C Low ESR
72222409
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY016M0470A5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
1638306350
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY016M0470B3F-0815, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*15 105C Low ESR
284007952
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY016M0470B3S-0815, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*15 105C Low ESR
1282075989
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY016M0470B5S-1012, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 1012 105C Low ESR
1446807366
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SY |
SY016M0470B5S-1015, Конденсатор электролитический 470мкФ 16В 20% (10 X 15mm) 105C
5000h
63777081
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Серия | SY |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SZ016M0470B3F-0811, конденсатор электролитический 16В, 470мкФ, 08*11 105C
1179328612
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SZ |
TKR471M1CF11M, конденсатор электролитический 470мкф 16В 20% 105C 8*11
896655453
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
UVR1C471MPD, конденсатор электролитический
1965193391
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 8 |
| Длина корпуса L,мм | 11,5 |
| Покзать параметры | |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
B41858C5477M, конденсатор электролитический 470мкФ 25В -55 +105 гр lowImpv
1065703391
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 100 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 10 |
| Покзать параметры | |
| Серия | B41858 |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
ECA1EHG471, конденсатор электролитический 470мкФ 25В 105гр 10*12 2000ч (К50-35)
281158158
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12 |
| Покзать параметры | |
| Серия | NHG |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
ECA1EM471, конденсатор электролитический 470мкФ, 25В, радиальн выв 10*12.5
1036377259
| Емкость (значение), мкФ | 470 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 12,5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | NHG |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
Страницы:
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139

















































