Конденсаторы
конденсаторы электролитическиеконденсаторы электролитические аксиальныеконденсаторы электролитические SMDконденсаторы керамические выводныеконденсаторы керамические дисковыеконденсаторы керамические высоковольтныеконденсаторы керамические ЧИПконденсаторы танталовыеконденсаторы танталовые SMDконденсаторы полимерныеконденсаторы пленочныеконденсаторы снабберныеконденсаторы подстроечныесуперконденсаторы, ионисторыконденсаторы пусковыеконденсаторы силовыеконденсаторы фазовые косинусные
SH450M3R30L5S31015, конденсатор электролитический 450В, 3.3мкФ, 1015 105C
183251491
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SK450M3R30A5S-1015, конденсатор электролитический 450В, 3.3мкФ, 1015 85C
1534267488
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK450M3R30B5S-1015, конденсатор электролитический 450В, 3.3мкФ, 1015 85C
1937552015
| Емкость (значение), мкФ | 3,3 |
| Рабочее напряжение, В | 450 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 10 |
| Длина корпуса L,мм | 15 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK010M4R70A2F-0511, конденсатор электролитический 10В, 4.7мкФ, 05*11 85C
78870525
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 10 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
S5016M4R70B1F-0405, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 04*05 105C
932493950
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SK016M4R70A2F-0511, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1151186021
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 05*11 85C
747901494
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK016M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1980981861
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SS016M4R70A1F-0407, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 04*07 105C
8589488
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS016M4R70AZF-0407, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 04*07 105C
1557494453
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS016M4R70B1F-0407, конденсатор электролитический 16В, 4.7мкФ, 04*07 105C
1171388902
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 16 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
S5025M4R70A1F-0405, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*05 105C
1739063002
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5025M4R70A5F-0405, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*05 105C
1796389407
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5025M4R70AZF-0405, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*05 105C
932493948
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5025M4R70B1F-0405, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*05 105C
1335778475
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SB025M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 105C
1816592381
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |
SH025M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 105C
8589296
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SK025M4R70A2F-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1860022330
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4R70A5F-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 85C
293938389
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1272145552
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK025M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1456737803
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SS025M4R70AZF-0407, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*07 105C
1272145457
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS025M4R70B1F-0407, конденсатор электролитический 25В, 4.7мкФ, 04*07 105C
1456737898
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 25 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
S5035M4R70A1F-0405, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*05 105C
1335778476
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5035M4R70A5F-0405, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*05 105C
230305465
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5035M4R70AZF-0405, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*05 105C
183251298
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5035M4R70B1F-0405, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*05 105C
1749335239
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SB035M4R70A2S-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
1315575502
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |
SB035M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
1769538213
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |
SE035M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
2061793952
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SE035M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
1829888817
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SE |
SH035M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
293938684
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SH |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
SK035M4R70A2F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1033250294
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK035M4R70A5F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 85C
273735407
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK035M4R70AZF-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1839819348
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK035M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1436534821
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SK035M4R70B2S-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 85C
1292348534
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 85 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SK |
SN035M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 05*11 105C
11613481
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SN |
SS035M4R70A5F-0407, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*07 105C
465576409
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS035M4R70AZF-0407, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*07 105C
2031660350
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
SS035M4R70B1F-0407, конденсатор электролитический 35В, 4.7мкФ, 04*07 105C
109346046
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 35 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 4 |
| Длина корпуса L,мм | 7 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SS |
ECA1HHG4R7, конденсатор электролитический 4.7мкФ 50В 105гр 5*11 1000ч (К50-35)
1822178232
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | NHG |
| Допуск номинальной емкости,% | 20 |
ECAP 4.7МКФ 50В 105C 0511 TK, конденсатор электролитический 4.7мкф 50В 105гр, 5*11
(К50-35)
716552134
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | TK |
ECAP 4.7МКФ 50В 105C 0511, конденсатор электролитический 4.7мкФ 50В 105гр, 5*11 (К50-35)
976189742
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | TK |
S5050M4R70AZF-0505, конденсатор электролитический 50В, 4.7мкФ, 05*05 105C
1413307858
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
S5050M4R70B2F-0505, конденсатор электролитический 50В, 4.7мкФ, 05*05 105C
152776083
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 5 |
| Покзать параметры | |
| Серия | S50 |
SB050M4R70A2F-0511, конденсатор электролитический 50В, 4.7мкФ, 05*11 105C
152776086
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |
SB050M4R70B2F-0511, конденсатор электролитический 50В, 4.7мкФ, 05*11 105C
1718860027
| Емкость (значение), мкФ | 4,7 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Рабочая температура,С | 105 |
| Выводы/корпус | радиальные |
| Диаметр корпуса D,мм | 5 |
| Длина корпуса L,мм | 11 |
| Покзать параметры | |
| Серия | SB |

















































